Melhores provedores de números virtuais, comparados
Os serviços de números SMS virtuais e temporários resolvem o mesmo problema básico: receber um OTP sem fornecer seu número de telefone pessoal — mas diferem muito em preço, privacidade de pagamento e por quanto tempo você pode manter um número. Veja como os provedores mais buscados se comparam.
| Provedor | Preço inicial | Formas de pagamento | Identidade / KYC exigido | Cobertura de países |
|---|---|---|---|---|
| VRNUM | $0.10 per OTP, or from $1.99/mo for a dedicated virtual number | Cryptocurrency only (BTC, USDT, ETH, LTC) | None — just an email address | Multiple countries across 80+ supported services |
| 5SIM | From ~$0.008–$0.01 per activation for popular services, up to ~$0.10 for others | Bank cards, cryptocurrency, and regional e-wallets (Payeer, QIWI, and others) | Not publicly stated | 180+ countries |
| GrizzlySMS | From ~$0.04 per number | Not publicly itemized on their site | Email only — states it never asks for personal details | Not publicly stated |
| Hero SMS | From ~$0.01–$0.20 per activation, service-dependent | Cryptocurrency only | Email + password only, no ID | 180+ countries |
| OnlineSim | Pricing shown per country at checkout; short-term and longer rental tariffs both offered | Cards, Apple Pay, Google Pay, Alipay, and cryptocurrency (small crypto discount) | Not publicly stated | 110+ countries |
| PvaPins | From ~$0.10 per activation | Cards, crypto (USDT), Apple Pay, regional methods | Not publicly stated | 200+ countries |
| Quackr | Free public numbers available; dedicated private numbers from ~$0.10/day | Cards, PayPal, cryptocurrency, Apple Pay, Google Pay | Not required for routine use; may be requested in rare risk-review cases | Not publicly stated on their homepage |
| SMS-Activate | N/A — service closed December 22, 2025 | N/A — service closed | N/A — service closed | N/A — service closed (previously 180+ countries) |
| SMS-Man | From ~$0.05 per activation | PayPal, cards, Apple Pay, crypto (BTC, USDT) | Not publicly stated | 195 countries |
| SMSPool | Most services from $0.01–$4.00; US numbers roughly $0.24–$1.50 | Visa, Mastercard, and 80+ cryptocurrencies (BTC, ETH, USDC, XMR, and more) | Not required for standard use, but their crypto payment processor may request ID on flagged deposits | 150+ countries |
| SMSPVA | From ~$0.05 per activation; more for US numbers | Cryptocurrency only | Not publicly stated | 60+ countries (does not serve Russia) |
| TextVerified | From $0.25 per verification, or $1.50 for a short-term rental / $5 per month for a renewable rental | Visa, Mastercard, American Express, and cryptocurrency (BTC, ETH, LTC, USDC, USDT, XMR) | Not publicly stated | 10+ listed countries (US, UK, Canada, Germany, France, India, South Africa, Nigeria, Ghana, Bangladesh, Netherlands, and more) |
| VerifySMS | From ~$0.10 per number | In-app credit system (methods not publicly itemized) | Not publicly stated | 150+ countries |
Os dados dos concorrentes são baseados em suas próprias páginas públicas de preços e FAQ, pesquisadas em diferentes momentos de 2026 (veja a página de comparação individual de cada provedor para a data da pesquisa). Preços e políticas nesse setor mudam com frequência — verifique os termos atuais diretamente no site de cada provedor antes de decidir.
Como escolher entre eles
- Qualidade de entrega: faixas de operadoras móveis reais entregam com mais confiabilidade do que pools de VoIP compartilhados ou muito reciclados.
- Uso único vs. dedicado: um número OTP barato e de uso único é bom para um único cadastro; uma conta que você manterá a longo prazo se beneficia de um número dedicado renovável.
- Privacidade de pagamento: se minimizar a exposição de dados pessoais importa para você, compare o suporte a criptomoedas e os requisitos de KYC — eles variam bastante entre provedores.
- Cobertura de países: confirme que o provedor realmente tem estoque para o país e o serviço que você precisa antes de decidir.
Perguntas frequentes
O que devo procurar em um provedor de números virtuais?
Quatro coisas importam mais: confiabilidade de entrega, se você precisa de um OTP único ou de um número dedicado, requisitos de pagamento/KYC e cobertura de país para o serviço que está verificando.
É seguro usar um número virtual para verificação por SMS?
Usar um número virtual para receber códigos SMS/OTP é uma prática de privacidade comum e disseminada, comparável ao uso de um endereço de e-mail secundário. Sempre revise os termos de serviço de cada provedor, pois as políticas de uso aceitável variam.